CácDòng SCTK732BBộ biến áp dòng điện chia lõi được thiết kế để đo và giám sát dòng điện trong các mạng lưới phân phối điện mới hoặc hiện có.Sản phẩm sử dụng cấu trúc chia lõi cho phép lắp đặt nhanh mà không cần ngắt hoặc loại bỏ cáp hoặc thanh busCác vòng bọc thứ cấp được phân phối đồng đều xung quanh chu vi lõi, cung cấp lưu lượng rò rỉ thấp và hiệu suất ổn định.Lớp vỏ nhựa chống cháy ABS cung cấp bảo vệ cách nhiệt tốt. Một điện trở song song chính xác tích hợp cung cấp một đầu ra điện áp thấp an toàn mà không cần các điện trở lấy mẫu bên ngoài. Nó được sử dụng rộng rãi để đo lường hiện tại, giám sát,và bảo vệ trong đường dây điện và thiết bị, cũng như đo lường dòng điện và công suất cho động cơ, ánh sáng, máy nén không khí, HVAC và hệ thống điều khiển tự động hóa, cũng như các thiết bị giám sát năng lượng.
| Nhập số | 0.5A-6000A |
| Phạm vi đo | 10% trong -30% trong |
| Sản lượng định giá | 0.333V ((AC) hoặc 0-5A |
| Tỷ lệ | ≤ ± 0,2% |
| góc pha | ≤ ± 10 phút |
| Sức mạnh dielectric | 5.0KV/1mA/1min |
| Kháng cách nhiệt | DC500V/100MΩmin |
| Vụ án | PC+ABS/UL94-V0 |
| Bọi | PC+ABS |
| Trọng tâm | Silicon |
| Cấu trúc nội bộ | Epoxy |
| Xây dựng | Đâu |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C+75°C |
| Độ ẩm hoạt động | ≤85% |
| Đ/N | Nhập (A) | Khả năng sản xuất (A/V) | Độ chính xác | Kích thước ((mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B1 | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
| SCTK732B-330 | 0-630A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 32 | 69 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-430 | 0-800A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 32 | 79 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-530 | 0-1250A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 32 | 89 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-630 | 0-1600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 32 | 99 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-830 | 0-2000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 32 | 119 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1030 | 0-3000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 32 | 139 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1230 | 0-3600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 32 | 159 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1330 | 0-4000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 32 | 169 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1430 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 32 | 179 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1830 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 32 | 219 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-350 | 0-630A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 55 | 69 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-450 | 0-800A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 55 | 79 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-550 | 0-1250A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 55 | 89 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-650 | 0-1600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 55 | 99 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-850 | 0-2000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 55 | 119 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1050 | 0-3000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 55 | 139 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1250 | 0-3600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 55 | 159 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1350 | 0-4000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 55 | 169 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1450 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 55 | 179 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1850 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 55 | 219 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2050 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 203 | 55 | 239 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2250 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 223 | 55 | 259 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2650 | 0-6000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 263 | 55 | 299 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-380 | 0-630A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 82 | 69 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-480 | 0-800A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 82 | 79 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-580 | 0-1250A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 82 | 89 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-680 | 0-1600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 82 | 99 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-880 | 0-2000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 82 | 119 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1080 | 0-3000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 82 | 139 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1280 | 0-3600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 82 | 159 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1380 | 0-4000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 82 | 169 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1480 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 82 | 179 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1880 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 82 | 219 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2080 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 203 | 82 | 239 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2280 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 223 | 82 | 259 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2680 | 0-6000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 263 | 82 | 299 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
![]()
Lưu ý: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh
A: Có ba lớp độ chính xác có sẵn: lớp 0.2, lớp 0.5, và lớp 1.0. lớp 0.2 phù hợp với đo năng lượng chính xác. lớp 0.5 phù hợp với đo lường công nghiệp chung. lớp 1.0 phù hợp cho các ứng dụng bảo vệ và các thiết bị chỉ báo thông thường.
A: Lôi phụ được phân phối đồng đều xung quanh chu vi lõi, đảm bảo phân phối luồng từ đồng đều, luồng rò rỉ thấp, độ chính xác đo cao,và hiệu suất ổn định và đáng tin cậy.
A: Bạn có thể gửi đơn mẫu thông qua trang web hoặc email của chúng tôi. Xin cung cấp thông tin công ty và mô hình mục tiêu của bạn. Các mẫu miễn phí và sẽ được gửi trong vòng 3-5 ngày làm việc.Thời gian đặt hàng hàng loạt thường là 2-8 tuần.