![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đầu vào: | 0A-1000A | sản lượng: | 0,33VAC hoặc 0-5A |
---|---|---|---|
Phạm vi đo: | 10% trong 130% trong | Độ chính xác: | 0,2、0,5、1,0 |
Vật liệu cốt lõi: | Permalloy | Tùy chỉnh: | Có |
Điểm nổi bật: | tách lõi ct,chia dòng lõi biến dòng |
Máy biến dòng lõi chia dòng SCTK691C với Dòng hiện tại 0mA đến 1000A Thử nghiệm dòng một pha
Sê-ri SCTK691C là máy biến dòng hiện tại, CT có thể được gắn vào các bảng hiện có, chẳng hạn như trung tâm điều khiển hoặc trung tâm tải, để đo hoặc theo dõi công suất. Các CT này có thể được gắn mà không cần tháo cáp hiện có để lắp đặt dễ dàng hơn
Đặc trưng:
Các ứng dụng:
Thông số điện
Tần số | 50-2,5KHz |
Xếp hạng đầu vào | 0,5A-630A |
Phạm vi đo | 10% trong 130% trong |
Xếp hạng đầu ra | 0,33V (AC) hoặc 0-5A |
Tỉ lệ | ≤ ± 0,2% |
Góc pha | ≤ ± 10 phút |
Độ bền điện môi | 5.0KV / 1mA / 1 phút |
Vật liệu chống điện | DC500V / 100MΩ phút |
Thông số cơ học
Vỏ | PC / UL94-V0 |
Bobbin | PBT |
Cơ cấu nội bộ | Epoxy |
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ 75oC |
Độ ẩm hoạt động | ≤85% |
Kết nối đầu ra | Thiết bị đầu cuối hoặc dây UL1015 22AWG 1,5m |
Lựa chọn loại
P / N | Xếp hạng đầu vào (A) | Đầu ra (mA / V) | Sự chính xác | Kích thước (mm) | |||||
Một | B | C | D | E | |||||
SCTK691C-010 | 0,5-100A | 0,33V / 0-50mA | 0,2,0,5,1,0 | 63,0 | 25,0 | 20.0 | 10,0 | 37,0 | |
SCTK691C-016 | 1-250A | 0,33V / 0-100mA | 0,2,0,5,1,0 | 71,0 | 20.0 | 15.0 | 16.0 | 43,0 | |
SCTK691C-025 | 5-400A | 0,33V / 0-200mA | 0,2,0,5,1,0 | 87,0 | 20.0 | 15.0 | 25,0 | 52,0 | |
SCTK691C-036 | 5-630A | 0,33V / 0-200mA / 1A | 0,2,0,5,1,0 | 117,0 | 27,0 | 22.0 | 35,0 | 71,0 | |
SCTK691C-050 | 5-1000A | 0,33V / 0-500mA / 1A / 5A | 0,2,0,5,1,0 | 135,0 | 27,0 | 22.0 | 50,0 | 100,0 |
Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh
Người liên hệ: JackWang
Tel: +8618991816309