![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Phạm vi hiện tại: | 5-5000A | sản lượng: | 0,33VAC hoặc 0-0,5A |
---|---|---|---|
Độ chính xác: | 1.0 | Tên sản phẩm: | Máy biến dòng lõi |
tần số perating: | 50-60Hz | Tùy chỉnh: | Có |
Điểm nổi bật: | chia lõi ct,chia dòng lõi |
Máy biến dòng lõi chia dòng SCTK751 với đầu vào 5 đến 5000A và Tính năng đóng / mở Snap, Độ chính xác 1.0
Dòng máy biến dòng hiện tại kiểu lõi chia SCTK751 được thiết kế để lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng. Thiết kế lõi chia cho phép đo dòng không tiếp xúc thông qua cảm ứng từ trường mà không ngắt kết nối mạch cáp để cài đặt CT. Phương pháp này cho phép đo dòng điện an toàn hơn, dễ dàng hơn và di động.
Thông số điện
Tần số | 50-60Hz |
Xếp hạng đầu vào | 5A-5000A |
Phạm vi đo | 10% trong 130% trong |
Xếp hạng đầu ra | 0,33V (AC) hoặc 0-500mA |
Tỉ lệ | ± 1 |
Góc pha | ≤ ± 90 phút |
Độ bền điện môi | 2,5KV / 1mA / 1 phút |
Vật liệu chống điện | DC500V / 100MΩ phút |
Thông số cơ học
Vỏ | PC / UL94-V0 |
Bobbin | PBT |
Cốt lõi | Permalloy |
Cơ cấu nội bộ | Epoxy |
Xây dựng | Cà vạt |
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ 75oC |
Độ ẩm hoạt động | ≤85% |
Kết nối đầu ra | Dây UL1015 22AWG (dây đôi) 2.0m |
Tính năng, đặc điểm:
Các ứng dụng:
Lựa chọn loại
P / N | Xếp hạng đầu vào (A) | Đầu ra (mA / V) | Độ chính xác | Kích thước (mm / inch) | |||||
Một | B | C | D | E | |||||
SCTK751A | 5-200A (5,10,30,50,75,100,125,150,200) | 0-13.3mA 0,33V | 1 | 50,8 (2,00) | 53.3 (2.09) | 15.0 (0,59) | 19.1 (0,75) | 19.1 (0,75) | |
SCTK751B | 10-400A (10,50,75,150,200,250,300,400) | 0-26.6mA 0,33V | 1 | 59,6 (2.35) | 62,7 (2,47) | 21.0 (0,83) | 19.1 (0,75) | 19.1 (0,75) | |
SCTK751C | 50-630A (50.100.125.200.250.400.600.630) | 0-66.6mA 0,33V | 1 | 82,5 (3.25) | 85.1 (3,35) | 25,6 (1.01) | 31.8 (1,25) | 31.8 (1,25) | |
SCTK751D | 100-2000A (100,250,400,630,800A, 1000,2000) | 0-200mA 0,33V | 1 | 121,0 (4,76) | 127,0 (5,00) | 30,4 (1.19) | 50,8 (2,00) | 50,8 (2,00) | |
SCTK751E | 200-3000A (200.250.400.630,1500,2500,3000) | 0-300mA 0,33V | 1 | 118,0 (4,65) | 133,0 (5.24) | 24.0 (0,94) | 68,0 (2,68) | 80,0 (3.15) | |
SCTK751F | 400-5000A (400.800,1000,1500,2000,3000,5000) | 0-500mA 0,33V | 1 | 146,0 (5.75) | 190,5 (7,50) | 35,6 (1.40) | 76,2 (3.00) | 127,0 (5,00) |
Hướng dẫn sử dụng
Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh
Người liên hệ: JackWang
Tel: +8618991816309