![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Phạm vi hiện tại: | 0,5 ~ 1000A | sản lượng: | 0-500mA hoặc 0.333V (AC) |
---|---|---|---|
Lớp học: | 0,2、0,5、1,0 | Cơ cấu nội bộ: | Epoxy |
Cách điện trung bình: | Nhựa epoxy | Bobbin: | MÁY TÍNH |
Vỏ: | PC / UL94-V0 | Tùy chỉnh: | Có |
Điểm nổi bật: | máy biến dòng lõi loại,máy biến dòng |
SCTK660C Sê-ri 0,5-1000A 0-500mA hoặc Máy biến dòng chia dòng 0,33V, cảm biến dòng điện
Máy biến dòng hiện tại phù hợp với dòng retro (lõi chia) SCTK660C đã được thiết kế đặc biệt để tạo điều kiện cho việc lắp đặt của chúng trong các công trình mạng mới hoặc hiện có. Chúng có thể được cài đặt mà không cần mở bất kỳ mạch cáp hoặc thanh cái nào. Một điện trở chính xác bên trong qua cuộn thứ cấp của CT cung cấp đầu ra điện áp an toàn thấp. Nó có thể tiết kiệm thời gian và chi phí lắp đặt.
Đo lường, giám sát và bảo vệ hiện tại cho hệ thống dây điện và thiết bị. Đo dòng điện và năng lượng cho động cơ điện, chiếu sáng, máy nén khí, hệ thống sưởi và thông gió, thiết bị điều hòa không khí và hệ thống điều khiển tự động. Thiết bị giám sát năng lượng và năng lượng. .
2. Tính năng
Cấu trúc của cửa sổ tự khóa bên trong, an toàn, dễ cài đặt, di động, cho phép kẹp cáp lớn hoặc thanh cái với nhiều kích cỡ để phù hợp với tất cả các cài đặt hiện có.
Thông số điện
Tỉ lệ | ≤ ± 0,2 |
Góc pha | ≤ ± 10 phút |
Phạm vi đo | 10% trong 130% trong |
Xếp hạng đầu ra | 0,33V (AC) hoặc 0-5A |
Tần số | 50-2,5KHz |
Xếp hạng đầu vào | 0,5A-1000A |
Độ bền điện môi | 5.0KV / 1mA / 1 phút |
Vật liệu chống điện | DC500V / 100MΩ phút |
Thông số cơ học
Vỏ | PC / UL94-V0 |
Bobbin | PBT |
Xây dựng | Cà vạt |
Cơ cấu nội bộ | Epoxy |
Cốt lõi | Permalloy |
Độ ẩm hoạt động | ≤85% |
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ 75oC |
Kết nối đầu ra | Thiết bị đầu cuối hoặc dây UL1015 22AWG 1,5m |
Lựa chọn loại
P / N | Xếp hạng đầu vào (A) | Đầu ra (mA / V) | Độ chính xác | Kích thước (mm) | |||
Một | B | C | D | ||||
SCTK660C-010 | 0,5-100A | 0,33V / 0-50mA | 0,2,0,5,1,0 | 57,0 | 50,0 | 22.0 | 10,0 |
SCTK660C-019 | 1-250A | 0,33V / 0-100mA / 1A | 0,2,0,5,1,0 | 66,0 | 59,0 | 22.0 | 19,0 |
SCTK660C-025 | 5-400A | 0,33V / 0-200mA / 1A / 5A | 0,2,0,5,1,0 | 73,0 | 65,0 | 22.0 | 25,0 |
SCTK660C-032 | 5-630A | 0,33V / 0-200mA / 1A / 5A | 0,2,0,5,1,0 | 82,0 | 74,0 | 22.0 | 32,0 |
SCTK660C-045 | 5-1000A | 0,33V / 0-500mA / 1A / 5A | 0,2,0,5,1,0 | 95,0 | 86,0 | 22.0 | 45,0 |
Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh
Người liên hệ: JackWang
Tel: +8618991816309