![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cung câp hiệu điện thê: | ± 15V ± 5% | Xếp hạng đầu vào: | 0A ~ 50A |
---|---|---|---|
Xếp hạng đầu ra: | 10mA ± 0,5%, 25mA ± 0,5%, | Cài đặt: | Gắn PCB |
Bù đắp hiện tại: | ≤ ± 0,25mA | Tùy chỉnh: | Có |
Điểm nổi bật: | hiệu ứng hội trường dựa trên cảm biến hiện tại,hiệu ứng hội trường cảm biến dòng tuyến tính |
Cảm biến hiệu ứng Hall đầu dò dòng HBC-X Series với đầu vào 0 đến 50A, Vỏ bọc Epoxy
Cảm biến hiệu ứng hội trường dòng HBC-X
Đặc tính
* Vòng khép kín
* Điện áp cung cấp: DC ± 15V ± 5%
* Đo khả năng của dòng điện: DC, AC, xung với cách ly điện giữa mạch sơ cấp và mạch thứ cấp.
Ưu điểm
* Dễ dàng cài đặt
* Có thể được tùy chỉnh
* Độ chính xác cao
* Tuyến tính rất tốt
* Thời gian đáp ứng được tối ưu hóa, không có tổn thất chèn
* Sự tiêu thụ ít điện năng
* Độ trôi ở nhiệt độ thấp
* Khả năng chống nhiễu cao
Các ứng dụng
* Ứng dụng biến tần
* Ổ đĩa tốc độ biến AC / DC
* Nguồn cung cấp điện liên tục (UPS)
* Nguồn cung cấp chế độ chuyển đổi (SMPS)
* Ứng dụng quang điện (PV) hiện tại
* Đo hộp kết hợp năng lượng mới
* Ứng dụng tự động bằng dây
* Thiết bị sạc xe điện cảm biến hiện tại
* Chuyển đổi tần số thiết bị gia dụng Đo dòng nước nóng điện từ
SỐ LIỆU ĐIỆN:
HBC10XA | HBC20XA | HBC30XA | HBC50XA | ||
Xếp hạng đầu vào hiện tại | 10 | 20 | 30 | 50 | Một |
Kiểm tra phạm vi hiện tại | 20 | 40 | 60 | 100 | Một |
Tỉ lệ lần lượt | 1000 | 1000 | 1500 | 2500 | T |
Điện trở cuộn dây giây | 60 | 60 | 100 | 150 | Ω |
Xếp hạng đầu ra hiện tại | 10 ± 0,5% | 20 ± 0,5% | 20 ± 0,5% | 20 ± 0,5% | mẹ |
Cung câp hiệu điện thê | ± 15 ± 5% | V | |||
Bù đắp hiện tại | ≤ ± 0,25 | mẹ | |||
Offset hiện tại trôi | -40 + 85 ℃ ≤ ± 0.5 | mẹ | |||
Tuyến tính | ≤ ± 0,2 | % FS | |||
Lớp học | ≤ ± 0,7 | % | |||
di / dt | 50 | A / NGÀY | |||
Thời gian đáp ứng | < 1 | Mùi | |||
Băng thông | DC 200 | KHZ | |||
Điện áp cách điện | 2,5 | KV | |||
Nhiệt độ hoạt động | -40 + 85 | ℃ | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -40 + 105 | ℃ |
Biến | Biến tỉ lệ | Xếp hạng đầu vào hiện tại IPN [A] | Điện áp đầu ra định mức V [[]] | Giải thưởng DCR [mΩ] | Linh cảm [uH] |
Một pha | 1 | ± 10 (± 20, ± 30, ± 50) | 2,5 ± 0,625 | 0,05 | 0,025 |
2 | ± 5 (± 10, ± 15, ± 25) | 2,5 ± 0,625 | 0,20 | 0,1 | |
4 | ± 2,5 (± 5, ± 7,5, ± 12,5) | 2,5 ± 0,625 | 1,00 | 0,4 | |
ba pha | 1 | ± 10 (± 20, ± 30) | 2,5 ± 0,625 | 0,05 | 0,025 |
Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh
Người liên hệ: JackWang
Tel: +8618991816309