![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cung câp hiệu điện thê: | ± 15V ± 5% | Xếp hạng đầu vào: | 0A ~ 75A |
---|---|---|---|
Xếp hạng đầu ra: | 4V ± 0,5% | Loại tín hiệu: | Đầu ra analog |
Chứng nhận: | CE, RoHS, ISO | Cài đặt: | Gắn PCB |
Điểm nổi bật: | hiệu ứng hội trường dựa trên cảm biến hiện tại,hiệu ứng hội trường cảm biến dòng tuyến tính |
Cảm biến hiệu ứng Hall đầu dò dòng HBC-LX cho phép đo hiện tại với đầu vào 0 đến 75A
H BC- LX Dòng cảm biến hiện tại với sự cách ly điện giữa mạch sơ cấp và thứ cấp. Nó cung cấp phép đo điện tử chính xác của dòng điện một chiều, AC hoặc xung.
Đặc tính
* Vòng kín * Điện áp cung cấp: DC + 5.0V
* Đo khả năng của dòng điện: DC, AC, xung với cách ly điện giữa mạch sơ cấp và mạch thứ cấp.
Ưu điểm
* Cài đặt dễ dàng * Có thể được tùy chỉnh
* Độ chính xác cao * Độ tuyến tính rất tốt
* Thời gian đáp ứng được tối ưu hóa, không có tổn thất chèn * Tiêu thụ điện năng thấp
* Độ trôi ở nhiệt độ thấp * Khả năng chống nhiễu cao
Các ứng dụng
* Ứng dụng biến tần * Ổ đĩa tốc độ biến AC / DC
* Nguồn cung cấp điện liên tục (UPS) * Nguồn cấp điện ở chế độ chuyển đổi (SMPS)
* Các ứng dụng hiện tại của quang điện (PV) * Đo hộp kết hợp năng lượng mới
* Phát hiện dòng điện trong ngành điện gió * Thiết bị sạc điện cho xe điện
* Ứng dụng tự động bằng dây * Chuyển đổi tần số thiết bị gia dụng
* Ứng dụng tự động điều hòa không khí * Cảm biến dòng pin lai
* Ứng dụng hệ thống lái điện ô tô
SỐ LIỆU ĐIỆN:
HBC-05LX | HBC-10LX | HBC-15LX | HBC-20LX | ||||||
HBC-25LX | HBC-30LX | HBC-50LX | HBC-75LX | ||||||
Xếp hạng đầu vào hiện tại | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | Một |
Kiểm tra phạm vi hiện tại | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | Một |
Tỉ lệ lần lượt | 4: 1000 | 3: 1500 | 2: 1500 | 2: 2000 | 1: 1250 | 1: 1500 | 1: 2500 | 1: 3750 | |
Điện áp đầu ra định mức | 4 ± 0,5% | V | |||||||
Cung câp hiệu điện thê | ± 15 ± 5% | V | |||||||
Không bù hiện tại | ≤ ± 0,04 | V | |||||||
Tiêu thụ hiện tại | ≤ ± 18 ± 20 | mẹ | |||||||
Tuyến tính | ≤ ± 0,2 | % FS | |||||||
Thời gian đáp ứng | < 1 | Tổ ấm | |||||||
Đầu ra nhiệt trôi | < ± 0,02 | % / ℃ | |||||||
Zero nhiệt trôi | ≤ ± 1 | mV / ℃ | |||||||
Điện áp cách điện | 50 (60) HZ, 1 phút, 2,5 | KV | |||||||
cường độ cách điện | > 1000 | MΩ | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 + 85 | ℃ | |||||||
Nhiệt độ bảo quản | -40 + 105 | ℃ |
Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh
Người liên hệ: JackWang
Tel: +8618991816309