![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cung câp hiệu điện thê: | 15V ± 5% | Đầu vào: | 25A |
---|---|---|---|
sản lượng: | 25mA ± 0,5% | Tỉ lệ lần lượt: | 1: 1000 |
Nhiệt độ hoạt động: | -40 + 85 ℃ | Nhiệt độ lưu trữ: | -40 + 105 ℃ |
Điểm nổi bật: | hiệu ứng hội trường dựa trên cảm biến hiện tại,đầu dò hiệu ứng hội trường |
Cảm biến hiệu ứng Hall đầu dò hiện tại HBC25A05 với đầu vào 25A, đầu ra 25mA, 1: 1000
Cảm biến dòng H BC-25A05 với cách ly điện giữa mạch sơ cấp và thứ cấp. Nó cung cấp phép đo điện tử chính xác của dòng điện một chiều, AC hoặc xung.
Đặc tính
* Vòng kín * Điện áp cung cấp: + 15V ± 5% * Dòng điện định mức: 25A
* Đo khả năng của dòng điện: DC, AC, xung với cách ly điện giữa mạch sơ cấp và mạch thứ cấp.
Ưu điểm
* Cài đặt dễ dàng * Có thể được tùy chỉnh
* Độ chính xác cao * Độ tuyến tính rất tốt
* Thời gian đáp ứng được tối ưu hóa, không có tổn thất chèn * Tiêu thụ điện năng thấp
* Độ trôi ở nhiệt độ thấp * Khả năng chống nhiễu cao
Các ứng dụng
* Ứng dụng biến tần * Ổ đĩa tốc độ biến AC / DC
* Nguồn cung cấp điện liên tục (UPS) * Nguồn cấp điện ở chế độ chuyển đổi (SMPS)
* Các ứng dụng hiện tại của quang điện (PV) * Đo hộp kết hợp năng lượng mới
* Ứng dụng tự động bằng dây * Thiết bị sạc điện cho xe điện
* Chuyển đổi tần số thiết bị gia dụng Đo dòng nước nóng điện từ
SỐ LIỆU ĐIỆN:
HBC25A05 | ||
Xếp hạng đầu vào hiện tại | 25 | Một |
Kiểm tra phạm vi hiện tại | 36 | Một |
Trở kháng tải (dòng @rated) | 100 ~ 320 (± 15V) | Ω |
Xếp hạng đầu ra hiện tại | 25 ± 0,5% | mẹ |
Cung câp hiệu điện thê | ± 15 ± 5% | V |
Nguồn cung cấp tiêu thụ tĩnh 25oC hiện tại | ± 12 | mẹ |
Tỉ lệ lần lượt | 1: 1000 | |
Không bù hiện tại | ≤ ± 0,15 | mẹ |
Bù đắp hiện tại Độ lệch -40oC ~ + 85oC | ≤ ± 0,60 | mẹ |
Thời gian đáp ứng | < 1 | Tổ ấm |
Tuyến tính | ≤ ± 0,2 | % FS |
Điện áp cách điện 50HZ, 1 phút | 2,5 | KV |
di / dt | 50 | A / s |
Băng thông (-3dB) | DCio 150 | KHz |
Điện trở cuộn dây giây | 110 | Ω |
Nhiệt độ hoạt động | -40 + 85 | ℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -40 + 105 | ℃ |
Biến | Dòng đầu vào định mức (Ipn) | Dòng điện đầu vào cực đại (Ip) | Xếp hạng đầu ra Hiện tại (mA) | Biến tỉ lệ | Giải thưởng Z mΩ | Linh mục u |
1 | 25 | 50 | 25 | 1/1000 | 0,3 | 0,023 |
2 | 12 | 24 | 24 | 2/1000 | 1.1 | 0,09 |
3 | số 8 | 16 | 24 | 3/1000 | 2,5 | 0,21 |
4 | 6 | 12 | 24 | 4/1000 | 4,4 | 0,37 |
5 | 5 | 10 | 25 | 5/1000 | 6,3 | 0,58 |
Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh
Người liên hệ: JackWang
Tel: +8618991816309