![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại: | Cuộn cảm đúc | Sự khoan dung: | K=±10%, M=±20%, N=±30% |
---|---|---|---|
Nhiệt độ hoạt động: | -40℃ đến +105℃ | Kích thước: | 0808....3333 |
Tùy chỉnh: | Tùy chỉnh | Phạm vi tần số: | lên đến 1.0MHz |
Điểm nổi bật: | DIP Molded Power Inductors,Máy dẫn điện được bảo vệ bằng chì,DIP đúc điện |
Các đặc điểm:
·Động lượng cao
·Phạm vi tần số đinh lên đến 1,0MHZ
·Kháng điện DC rất thấp
·Xây dựng được bảo vệ
·Tất cả các loạt sản phẩm là không có Halogen và
·Hợp với ROHS
Ứng dụng:
· Bảng mẹ cho máy tính xách tay và máy tính để bàn
· Chuyển đổi DC/DC trong hệ thống điện phân tán hoặc ứng dụng VRM
· Ứng dụng cho mục đích chung
Dòng | Khả năng dẫn điện | Lượng điện |
0808A | 0.1~4.7uH | 8.0~29.0A |
0808B |
0.27 ~ 4.7uH | 8.0 ~ 27.5A |
1009A | 10.0~33.0H | 4.5 ~ 7.0A |
1211A | 10.0~22.0H | 10.0~12.0A |
1010B | 0.15 ~ 2.2uH | 17.0~45.0A |
1109B | 0.25~2.2H | 16.5~36.0A |
1111B | 0.25~3.3H | 12.0~42.0A |
1210A | 0.22~8.2H | 8.5~38.0A |
1312B | 0.22~2.2H | 18.0~45.0A |
1315A | 0.33~47.0H | 4.5~37.0A |
1616A | 22.0~100.0H | 8.0~13.0A |
1818A | 3.3~33.0H | 9.5~17.0A |
2222A | 120.0H | 7.0A |
2828A | 200.0~250.0H | 8.5 ~ 12.0A |
3333A | 33.0H | 20.0A |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh.
Người liên hệ: JackWang
Tel: +8618991816309