![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Biến: | 1000: 1, 2000: 1, 2500: 1, 4000: 1 | Đầu vào: | 0A-3000A |
---|---|---|---|
tần số: | 50-400KHz | Đầu ra: | 0-10V (AC) hoặc 0-5A |
Lớp học: | 0,1, 0,2, 0,5 | Tùy chỉnh: | Đúng |
Điểm nổi bật: | tách lõi ct,chia dòng lõi biến dòng |
Máy biến dòng tách dòng kẹp kẹp dòng SCTK691 / 2 với Dòng hiện tại 100mA đến 3000A Thử nghiệm dòng một pha
Đặc trưng:
Đặc điểm kỹ thuật điện:
Thông số điện
Tần số | 50-400KHz |
Xếp hạng đầu vào | 5-3000A |
Phạm vi đo | 5% trong 130% trong |
Xếp hạng đầu ra | 0-10V (AC) hoặc 0-5A |
Tỉ lệ | ≤ ± 0,1% |
Góc pha | ≤ ± 10 phút |
Độ bền điện môi | 3.0KV / 1mA / 1 phút |
Vật liệu chống điện | DC500V / 100MΩ phút |
Thông số cơ học
Vỏ | ABS / UL94-V0 |
Bobbin | PBT |
Cốt lõi | Thép silic / Permalloy |
Cơ cấu nội bộ | Đinh ốc |
Xây dựng | Đinh ốc |
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ 75oC |
Độ ẩm hoạt động | ≤85% |
Kết nối đầu ra | Dây 1015 / 22AWG (dây đôi) 2,5m |
Lựa chọn loại
P / N |
Xếp hạng đầu vào (A) |
Sự chính xác |
Kích thước (mm) (ID-LWH) |
SCTK691A-008 | 0-20A | 0,1,0,2,0,5 | 8.0-135.0-42.0-20.0 |
SCTK691A-013 | 0-100A | 0,1,0,2,0,5 | 13.0-137.0-42.0-25.0 |
SCTK691A-020 | 5-250A | 0,1,0,2,0,5 | 20.0-137.0-46.0-25.0 |
SCTK691A-050 | 100-1200A | 0,1,0,2,0,5 | 50.0-215.0-104.0-27.0 |
SCTK692A-085 | 100-1500A | 0,1,0,2,0,5 | 82.0 * 52.0-272.0-116.0-37.0 |
SCTK692A-125 | 100-3000A | 0,1,0,2,0,5 | 125.0 * 52.0-327.0-116.0-37.0 |
Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh
Người liên hệ: JackWang
Tel: +8618991816309