![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Phạm vi hiện tại: | 0,5 ~ 630A | sản lượng: | 0-500mA / 0.333V (AC) |
---|---|---|---|
Lớp học: | 0,2、0,5、1,0 | Cửa sổ bên trong: | 8,0 - 32,0mm |
Xây dựng: | Cà vạt | Tùy chỉnh: | Có |
Điểm nổi bật: | tách lõi ct,chia dòng lõi biến dòng |
SCTK661 Series AC 0.333V Split Core CT 0-500mA Máy biến dòng hiện tại, cửa sổ bên trong rộng, Có thể tùy chỉnh
Máy biến dòng hiện tại phù hợp với dòng retro (lõi chia) SCTK661 đã được thiết kế đặc biệt để tạo điều kiện cho việc lắp đặt của chúng trong các công trình mạng mới hoặc hiện có. Chúng có thể được cài đặt mà không cần mở bất kỳ mạch cáp hoặc thanh cái nào. Một điện trở chính xác bên trong qua cuộn thứ cấp của CT cung cấp đầu ra điện áp an toàn thấp.
Đặc trưng:
Các ứng dụng:
Thông số điện
Tần số | 50-60Hz |
Xếp hạng đầu vào | 0,5A-630A |
Phạm vi đo | 10% trong 130% trong |
Xếp hạng đầu ra | 0,33V (AC) hoặc 0-500mA |
Tỉ lệ | ≤ ± 0,1 |
Góc pha | ≤ ± 30 phút |
Độ bền điện môi | 2,5KV / 1mA / 1 phút |
Vật liệu chống điện | DC500V / 100MΩ phút |
Thông số cơ học
Vỏ | PC / UL94-V0 |
Bobbin | máy tính |
Cốt lõi | Permalloy |
Cơ cấu nội bộ | Epoxy |
Xây dựng | Cà vạt |
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ 75oC |
Độ ẩm hoạt động | ≤85% |
Kết nối đầu ra | Dây UL1015 22AWG (dây đôi) 2,5m |
Lựa chọn loại
P / N | Xếp hạng đầu vào (A) | Đầu ra (mA / V) | Sự chính xác | Kích thước (mm / inch) | |||||
Một | B | C | D | E | |||||
SCTK661A-008 | 0,5-50A (1,5,10,30,50) | 0-50mA 0,33V | 0,2,0,5,1,0 | 36,0 (1.42) | 22.0 (0,87) | 20.0 (0,79) | 8,0 (0,31) | 2500 (100) | |
SCTK661B-013 | 1-100A (5,10,50,75,100) | 0-100mA 0,33V | 0,2,0,5,1,0 | 45,0 (1.77) | 22.0 (0,87) | 20.0 (0,79) | 13,0 (0,51) | 2500 (100) | |
SCTK661C-019 | 5-250A (10.100.200.250.400) | 0-200mA 0,33V | 0,2,0,5,1,0 | 60,0 (2.36) | 22.0 (0,87) | 20.0 (0,79) | 19,0 (0,75) | 2500 (100) | |
SCTK661D-023 | 5-400A (10.100.200.250.400) | 0-200mA 0,33V | 0,2,0,5,1,0 | 60,0 (2.36) | 22.0 (0,87) | 20.0 (0,79) | 23,0 (0,91) | 2500 (100) | |
SCTK661E-032 | 10-630A (20.100.250.400.600) | 0-500mA 0,33V | 0,2,0,5,1,0 | 76,0 (2,99) | 22.0 (0,87) | 20.0 (0,79) | 32,0 (1.26) | 2500 (100) |
Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh
Người liên hệ: JackWang
Tel: +8618991816309