Các ứng dụng:
Thông số điện
Tần số | 50-2KHz |
Xếp hạng đầu vào | 5A-630A |
Phạm vi đo | 10% trong 130% trong |
Xếp hạng đầu ra | 0,33V (AC) hoặc 0-500mA |
Tỉ lệ | ≤ ± 1,0% |
Góc pha | ≤ ± 60 phút |
Độ bền điện môi | 2,5KV / 1mA / 1 phút |
Vật liệu chống điện | DC500V / 100MΩ phút |
Thông số cơ học
Vỏ | PA / UL94-V0 |
Bobbin | PBT |
Cốt lõi | Thép silic |
Cơ cấu nội bộ | Epoxy |
Xây dựng | Cà vạt |
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ 75oC |
Độ ẩm hoạt động | ≤85% |
Kết nối đầu ra | Dây UL1015 20AWG (dây đôi) 2,5m |
Lựa chọn loại
P / N | Xếp hạng đầu vào (A) | Đầu ra (mA / V) | Sự chính xác | Kích thước (mm / inch) | ||||
Ø | Một | B | C | |||||
SCTK681A-005 | 5-20A (5,8A, 10,15,20) | 0-25mA 0,33V | 0,5,1,0,3,0 | 5.0 (0,20) | 31,5 (1.24) | 19,5 (0,77) | 21.0 (0,83) | |
SCTK681A-010 | 5-75A (5,10,20,50,75) | 0-50mA 0,33V | 0,5,1,0,3,0 | 10,0 (0,39) | 41,0 (1.61) | 24.0 (0,94) | 26,5 (1,04) | |
SCTK681A-016 | 5-150A (5,10,50,100,150) | 0-100mA 0,33V | 0,5,1,0,3,0 | 16.0 (0,63) | 45,5 (0,22) | 29,0 (1.14) | 31,5 (1.24) | |
SCTK681A-024 | 10-250A (10,50,100,200,250) | 0-200mA 0,33V | 0,5,1,0,3,0 | 24,5 (0,96) | 65,0 (2.56) | 45,0 (1.77) | 40,0 (1,57) | |
SCTK681A-035 | 10-630A (20.100.250.400.600) | 0-500mA 0,33V | 0,5,1,0,3,0 | 35,7 (1.41) | 81,5 (3.21) | 57,0 (2,24) | 51,0 (2.01) |
Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh