Tham số | Điều kiện kiểm tra | Các đơn vị | Tối thiểu | Kiểu | Tối đa |
Mất dòng chính (out1) | 5-3000 MHz | dB | - | 1.7 | 3,5 |
Mất dòng chính (out2) | 5-3000 MHz | dB | - | 1,5 | 3,5 |
Cân bằng biên độ | 5-3000 MHz | dB | - | ± 0,5 | ± 1 |
Cân bằng pha | 5-3000 MHz | Độ | - | ± 2.0 | ± 18,0 |
Mất mát đầu vào | 5-3000 MHz | dB | 6.0 | 25,0 | - |
Tính năng, đặc điểm:
Các ứng dụng:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ (25 ℃, Z = 75Ω)