Tần số | 50-400Hz |
Xếp hạng đầu vào | 5A-3000A |
Phạm vi đo | 5% trong 130% trong |
Xếp hạng đầu ra | 0-10V (AC) hoặc 0-5A |
Tỉ lệ | ≤ ± 0,1 |
Góc pha | ≤ ± 5 phút |
Độ bền điện môi | 3.0KV / 1mA / 1 phút |
Vật liệu chống điện | DC500V / 100MΩ phút |
Thông số cơ học
Vỏ | ABS / UL94-V0 |
Bobbin | PBT |
Cốt lõi | Thép silic |
Cơ cấu nội bộ | Epoxy |
Xây dựng | Cà vạt |
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ 75oC |
Độ ẩm hoạt động | ≤85% |
Kết nối đầu ra | Thiết bị đầu cuối |
Lựa chọn loại
P / N | Xếp hạng đầu vào (A) | Đầu ra (A / V / mA) | Độ chính xác | Kích thước (mm) | |||||
Ø0 | Một | B | C | D | |||||
SCTK667B-025 | 0-400A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0,1,0,2 0,5,1,0 | 25 | 100 | 70 | 33 | 32 | |
SCTK667B-032 | 0-630A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0,1,0,2 0,5,1,0 | 32 | 110 | 83 | 33 | 32 | |
SCTK667B-045 | 0-1000A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0,1,0,2 0,5,1,0 | 45 | 123 | 96 | 33 | 32 | |
SCTK667B-055 | 0-1500A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0,1,0,2 0,5,1,0 | 55 | 134 | 106 | 33 | 32 | |
SCTK667B-080 | 0-2000A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0,1,0,2 0,5,1,0 | 80 | 168 | 139 | 33 | 32 | |
SCTK667B-100 | 0-3000A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0,1,0,2 0,5,1,0 | 102 | 198 | 168 | 33 | 32 |
Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh