![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Phạm vi hiện tại: | 5 ~ 1000A | sản lượng: | 0-5A / 0-10V (AC) |
---|---|---|---|
Lớp học: | 0,2、0,5、1,0 | Cửa sổ bên trong: | 25 mm, 45mm |
Vật liệu cốt lõi: | Thép silic | Tùy chỉnh: | Có |
Điểm nổi bật: | chia lõi ct,chia dòng lõi |
Máy biến dòng lõi chia dòng SCTK663 với Đầu vào 5 đến 1000A và Đầu ra 0 đến 10V hoặc 0 đến 5A, Cửa sổ bên trong 25 / 45mm
Máy biến dòng lõi chia dòng SCTK663 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu lắp đặt ngày càng tăng vào các mạng hiện có. Máy biến dòng lõi chia của chúng tôi có thể là một khoản tiết kiệm tổng thể trong tiết kiệm chi phí lao động. Hãy xem xét những điều này xung quanh các dây được đọc. Cố định chúng tại chỗ bằng dây buộc, mà không ngắt kết nối cáp hoặc mạch thanh cái.
Tính năng, đặc điểm:
Các ứng dụng:
Thông số điện
Tần số | 50-400Hz |
Xếp hạng đầu vào | 5A-1000A |
Phạm vi đo | 5% trong 130% trong |
Xếp hạng đầu ra | 0-10V (AC) hoặc 0-5A |
Tỉ lệ | ≤ ± 0,2% |
Góc pha | ≤ ± 10 phút |
Độ bền điện môi | 2,5KV / 1mA / 1 phút |
Vật liệu chống điện | DC500V / 100MΩmi |
Thông số cơ học
Vỏ | PC / UL94-V0 |
Bobbin | PBT |
Cơ cấu nội bộ | Epoxy |
Xây dựng | Cà vạt |
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ 75oC |
Độ ẩm hoạt động | ≤85% |
Kết nối đầu ra | Dây UL1015 22AWG (dây đôi) 2,5m |
Máy đo dây: tốt hơn nhiều so với CT của bạn hơn là quá nhỏ nó. Vui lòng đo đường kính dây của bạn bằng milimét, thay vì sử dụng kích thước dây MCM vì độ dày cách điện thay đổi theo vật chất từ nhà sản xuất dây này sang nhà sản xuất dây tiếp theo.
Lựa chọn loại
P / N | Xếp hạng đầu vào (A) | Đầu ra (mA / V) | Độ chính xác | Kích thước (mm) | ||||||
Φ | Một | B | C | D | E | |||||
SCTK663A-025 | 5-400A (5.100.250.400A) | 0-200mA 0-10V | 0,2,0,5,1,0 | 25 | 118 | 90 | 42 | 16 | 32 | |
SCTK663B-045 | 50-1000A (50.250.400,1000A) | 0-500mA 0-10V | 0,2,0,5,1,0 | 45 | 145 | 113 | 42 | 16 | 32 |
Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh
Người liên hệ: admin
Tel: +8618991816309