TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
Thông số điện
Tần số | 50-400Hz |
Xếp hạng đầu vào | 5A-3000A |
Phạm vi đo | 5% trong 130% trong |
Xếp hạng đầu ra | 0-10V (AC) hoặc 0-5A |
Tỉ lệ | ≤ ± 0,2% |
Góc pha | ≤ ± 10 phút |
Độ bền điện môi | 2,5KV / 1mA / 1 phút |
Vật liệu chống điện | DC500V / 100MΩ phút |
Thông số cơ học
Vỏ | PC / UL94-V0 |
Bobbin | PBT |
Cốt lõi | Thép silic |
Cơ cấu nội bộ | Epoxy |
Xây dựng | Cà vạt |
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ 75oC |
Độ ẩm hoạt động | ≤85% |
Kết nối đầu ra | Dây UL1015 22AWG (dây đôi) 2,5m |
Lựa chọn loại
P / N | Xếp hạng đầu vào (A) | Đầu ra (mA / V) | Độ chính xác | Kích thước (mm) | ||||||
Φ | Một | B | C | D | E | |||||
SCTK662A-025 | 5-400A (5.100.250.400A) | 0-200mA 0-10V | 0,2,0,5,1,0 | 25 | 98 | 70 | 22 | 16 | 30 | |
SCTK662B-045 | 50-1000A (50.250.400,1000A) | 0-500mA 0-10V | 0,2,0,5,1,0 | 45 | 128 | 98 | 26 | 16 | 32 | |
SCTK662C-065 | 100-1500A (100.800,1000,1500A) | 0-500mA 0-10V | 0,2,0,5,1,0 | 65 | 148 | 118 | 26 | 16 | 34 | |
SCTK662D-080 | 500-2000A (500,1000,1500,2000A) | 0-500mA 0-10V | 0,2,0,5,1,0 | 80 | 164 | 132 | 28 | 16 | 36 | |
SCTK662E-100 | 800-3000A (800,1000,2500,3000A) | 0-600mA 0-10V | 0,2,0,5,1,0 | 100 | 194 | 162 | 30 | 16 | 38 |
Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh