![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Phạm vi hiện tại: | 0,5 ~ 1000A | sản lượng: | 0-500mA hoặc 0.333V (AC) |
---|---|---|---|
Lớp học: | 0,2、0,5、1,0 | Cài đặt: | Loại thanh cái |
Cấu trúc mạch từ: | Loại kết hợp | Tùy chỉnh: | Có |
Điểm nổi bật: | chia lõi ct,chia dòng lõi |
SCTK660B Sê-ri Tách dòng 0,5A đến 1000A và đầu ra 0 đến 0,33V hoặc 0 đến 500mA
Sự miêu tả
Cảm biến dòng AC chia lõi có kích thước lỗ khác nhau và xếp hạng hiện tại để phù hợp với bất kỳ ứng dụng nào. Mô hình lõi chia là hoàn hảo cho trang bị thêm. Đầu ra được cố định ở tiêu chuẩn công nghiệp.
Ứng dụng
• Ghi dữ liệu • Ghi âm • Giám sát nguồn
• Quản lý năng lượng • Giám sát năng lượng thay thế
• Phân bổ chi phí
Tính năng, đặc điểm
• Độ chính xác cao ở mức 10-130% dòng điện định mức
• Điện trở cách ly AC: 3KV trong 60 giây
• Xoay mở để dễ lắp đặt
• Vỏ cứng bằng nhựa bền UL® 94V-0
• Tiêu chuẩn an toàn: IEC / EN60044-1
• Lỗi góc pha danh nghĩa và
• Lỗi tuyến tính danh nghĩa: Tuân thủ IEC61869-2
• ConformIEC60044-1
• Điện áp hoạt động tối đa: AC600V
Thông số điện
Tần số | 50-2,5KHz |
Xếp hạng đầu vào | 0,5A-1000A |
Phạm vi đo | 10% trong 130% trong |
Xếp hạng đầu ra | 0,33V (AC) hoặc 0-5A |
Tỉ lệ | ≤ ± 0,2 |
Góc pha | ≤ ± 10 phút |
Độ bền điện môi | 5.0KV / 1mA / 1 phút |
Vật liệu chống điện | DC500V / 100MΩ phút |
Thông số cơ học
Vỏ | PC / UL94-V0 |
Bobbin | PBT |
Cốt lõi | Permalloy |
Cơ cấu nội bộ | Epoxy |
Xây dựng | Cà vạt |
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ 75oC |
Độ ẩm hoạt động | ≤85% |
Kết nối đầu ra | Thiết bị đầu cuối hoặc dây UL1015 22AWG 1,5m |
Lựa chọn loại
P / N | Xếp hạng đầu vào (A) | Đầu ra (mA / V) | Độ chính xác | Kích thước (mm) | |||||
Một | B | C | D | E | F | ||||
SCTK660B-010 | 0,5-100A | 0,33V / 0-50mA | 0,2,0,5,1,0 | 57,6 | 50,0 | 22.0 | 5.0 | 16,7 | 25,0 |
SCTK660B-019 | 1-250A | 0,33V / 0-100mA / 1A | 0,2,0,5,1,0 | 66,6 | 59,0 | 22.0 | 9,5 | 25,7 | 29,5 |
SCTK660B-025 | 5-400A | 0,33V / 0-200mA / 1A / 5A | 0,2,0,5,1,0 | 73.1 | 65,0 | 22.0 | 12,5 | 31,7 | 32,5 |
SCTK660B-032 | 5-630A | 0,33V / 0-200mA / 1A / 5A | 0,2,0,5,1,0 | 82.1 | 74,0 | 22.0 | 16.0 | 38,7 | 37,0 |
SCTK660B-045 | 5-1000A | 0,33V / 0-500mA / 1A / 5A | 0,2,0,5,1,0 | 95,1 | 87,0 | 22.0 | 22,5 | 53,7 | 43,5 |
Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh
Người liên hệ: JackWang
Tel: +8618991816309