![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Phạm vi hiện tại: | 0,5 ~ 630A | sản lượng: | 0,33V (AC) hoặc 0-500mA |
---|---|---|---|
Lớp học: | 0,2、0,5、1,0 | Độ bền điện môi: | 5.0kv / 1mA / 1 phút |
Cửa sổ bên trong: | 10 mm đến 32mm | Tùy chỉnh: | Có |
Điểm nổi bật: | máy biến dòng lõi loại,máy biến dòng |
Các loại máy biến dòng hiện tại chia lõi 0,5-630A với cảm biến dòng điện đóng gói Epoxy SCTK660A
Ứng dụng
Đo lường, giám sát và bảo vệ hiện tại cho hệ thống dây điện và Thiết bị. Đo dòng điện và năng lượng cho các mo điện, chiếu sáng, Máy nén khí, hệ thống sưởi và thông gió, thiết bị điều hòa không khí Và hệ thống điều khiển tự động.
Đặc tính
Cấu trúc của Cửa sổ bên trong rộng tự khóa, an toàn, dễ lắp đặt, di động, cho phép kẹp các dây cáp lớn hoặc - các thanh cái có nhiều kích cỡ để phù hợp với tất cả các cài đặt hiện có.
Sctk660a seriestransformer retro-fit (core-core) đã được thiết kế đặc biệt để thuận tiện cho việc cài đặt của họ trong các tác phẩm mạng mới hoặc đã có. Chúng có thể được cài đặt mà không cần mở cáp bus-barcircuit. Điện trở chính xác bên trong cuộn dây thứ cấp của ct cung cấp đầu ra điện áp An toàn thấp. Nó có thể tiết kiệm thời gian và chi phí lắp đặt.
Thông số điện
Tần số | 50-2,5KHz |
Xếp hạng đầu vào | 0,5A-630A |
Phạm vi đo | 10% trong 130% trong |
Xếp hạng đầu ra | 0,33V (AC) hoặc 0-5A |
Tỉ lệ | ≤ ± 0,2 |
Góc pha | ≤ ± 30 phút |
Độ bền điện môi | 5.0KV / 1mA / 1 phút |
Vật liệu chống điện | DC500V / 100MΩ phút |
Thông số cơ học
Vỏ | ABS / UL94-V0 |
Bobbin | PBT |
Cốt lõi | Permalloy |
Cơ cấu nội bộ | Epoxy |
Xây dựng | Cà vạt |
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ 75oC |
Độ ẩm hoạt động | ≤85% |
Kết nối đầu ra | Thiết bị đầu cuối hoặc dây UL1015 22AWG 1,5m |
Lựa chọn loại
P / N | Xếp hạng đầu vào (A) | Đầu ra (mA / V) | Độ chính xác | Kích thước (mm) | |||||
Một | B | C | D | E | |||||
SCTK660A-010 | 0,5-100A (1,5,10,30,50,100) | 0-50mA 0,33V | 0,2,0,5,1,0 | 50,0 | 40,0 | 22,5 | 10,0 | 24.0 | |
SCTK660A-016 | 1-250A (10,50,75,100,200,250) | 0-100mA / 1A 0,33V | 0,2,0,5,1,0 | 61,0 | 50,0 | 22,5 | 16.0 | 24.0 | |
SCTK660A-025 | 5-400A (10,50,100,200,250,400) | 0-200mA / 1A / 5A 0,33V | 0,2,0,5,1,0 | 74,0 | 62,0 | 22,5 | 25,0 | 24.0 | |
SCTK660A-032 | 5-630A (10,50,100,200,250,630) | 0-200mA / 1A / 5A 0,33V | 0,2,0,5,1,0 | 81,5 | 70,0 | 22,5 | 32,0 | 24.0 |
Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể được tùy chỉnh
Người liên hệ: JackWang
Tel: +8618991816309